Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Ägare
Största aktieägare per 30 december 2020
Ägare | Antal aktier och röster | Andel av totalt kapital och röster (ca) |
---|---|---|
FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVANZA PENSION |
978 339 | 10,98% |
SAXO BANK A/S CLIENT ASSETS | 921 445 | 10,34% |
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD , W8IMY | 870 699 | 9,77% |
SWEDBANK FÖRSÄKRING AB | 695 287 | 7,80% |
WALLMAN, VERONICA | 544 159 | 6,11% |
CONTIGO FÖRVALTNINGS AB | 456 620 | 5,13% |
ROOS, MARTIN | 320 540 | 3,60% |
SHB LUXEMBOURG CL ACCT SWDEN | 304 322 | 3,42% |
CREDIT SUISSE (SWITZERLAND) LTD | 295 309 | 3,31% |
ANDERSSON, MATS | 225 000 | 2,53% |
10 största ägarna - röstmässigt | 5 611 720 | 62,99% |
Övriga ägare | 3 297 250 | 37,01% |
Totalt, alla ägare | 8 908 970 | 100% |
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.